製品の説明:
プロダクト | カスタマイズされた部品OEMを機械で造るCNC |
プロセス | 、製粉し機械で造る、CNC回り、EDM、CNCの旋盤叩く、退屈することあく |
材料 |
金属:アルミニウム5052,5083,6061,6063,6065,6082,7075、ステンレス製303,304,316,316L、H63のカーボン鋼鉄45銅/黄銅H59。
プラスチック:ABS/PA/PC/PE/PEEK/PMMA (アクリルの) /POM (Delrin) /PP/PTFE/PU/Rubber/ Silicone/PA+GF/PBT+GF
|
表面の仕上げ | 懸命に陽極酸化しなさい、陽極酸化しなさい、chemのフィルム、電気めっきしなさい、絵画、粉のcoatpassivation、ブラシ磨く、黒いコーティング砂吹き、レーザー刻む、絹の印刷物、…. |
Applicatione | ロボティック、オートバイ自動車、航空、medicadevice循環する、山オートメーション、写真、intelligentequipment光学、無人機、スマートな装置、comsumerの電子工学、機械工学 |
次元 | 1-750mm |
許容 | ISO-2768 (MのF)、+/-0.05 -0.1MM |
MOQ | 1-10000pcs |
デッサン | PDF、DWG、DXF、CAD、STPのステップ、IGS、STL |
表面の粗さ | Ra0.1-3.2 |
品質管理 | カリパス、マイクロメートル、ブロックのゲージ、ピン ゲージ、プラグ・ゲージ、リングguagethreadのゲージ、Mitutoyoの高度計、硬度のテスター、プロジェクター、顕微鏡、CMMの測色計、フィルム厚さのテスター、RoHSのテスター、saltsprayテスター、表面の粗さのテスター。 |
証明書
|
ISO9001:2015年、ISO14001:2015年 |
包装
|
泡、プラスチック・バッグ、板紙箱、木の場合。 |
作業の流れ
|
-注文の部品-提供するデッサンを相談しなさい及び照会-引用-順序- CNCの機械化生産-を配達確認しなさい |
工場環境: